Ansökningar 1997-2012

Detaljerad statistik för olika ansökningsomgångar

Ansökningar 2012
Ansökningar 2011
Ansökningar 2010
Ansökningar 2009

Antal ansökningar, riket

Tabellen visar antal ansökningar om godkännande att starta fristående skola eller  utöka verksamheten på befintlig skola.

År Grundskolan,
förskoleklass,
fritidshem
Grund-
särskolan
Gymnasie-
skolan
Gymnasie-
särskolan
Totalt
2012 189 13 151 11 364
2011 302 16 462 9 789
2010 266 9 400 11 686
2009 201 18 280 7 506
2008 228 16 302 14 560
2007* 224 29 302 8 563
2006* 137 23 199 7 366
2005* 117 16 122 2 257
2004* 149 7 104 7 267
2003* 135 8 165 4 312
2002* 138 10 161 7 316
2001* 268 18 190 9 485
2000* 260 15 138 9 422
1999* 188 5 91 1 285
1998* 153 4 43 1 201
1997* 122 4 19 1 146
* Källa Skolverket. Statistiken kan vara framtagen på annat sätt, vilket påverkar järmförbarheten över tid.
 
För information

Arletta Plunkett,
statistiker,
08-586 083 54

Mer statistik

Här hittar du länkar till all vår statistik:
Statistik